Quanto Custa Visitar o Cristo Redentor?
O custo total para visitar o Cristo Redentor varia conforme o perfil do turista. Preparamos uma estimativa completa com os principais gastos. Lembre-se: estes valores sao aproximados e podem mudar. Consulte os canais oficiais para precos atualizados.
Aviso: Os precos sao estimativas baseadas em pesquisa e podem variar. Consulte sempre os canais oficiais. Nao vendemos ingressos.
Custo dos Ingressos
| Tipo | Preco Estimado (2026) |
| Trem do Corcovado - Adulto | R$ 100 - 150 |
| Trem do Corcovado - Crianca (6-12 anos) | R$ 60 - 90 |
| Van Oficial Paineiras - Adulto | R$ 90 - 140 |
| Meia-entrada (estudante/idoso) | 50% do valor integral |
| Crianca ate 5 anos | Gratuito |
Custo do Transporte ate o Ponto de Partida
| Origem | Metro/Onibus | Taxi/Aplicativo |
| Copacabana | R$ 5 - 10 | R$ 15 - 30 |
| Ipanema/Leblon | R$ 5 - 10 | R$ 20 - 35 |
| Centro | R$ 5 - 8 | R$ 15 - 25 |
| Barra da Tijuca | R$ 10 - 15 | R$ 40 - 60 |
Outros Gastos
| Item | Custo Estimado |
| Agua/lanche no topo | R$ 10 - 30 |
| Fotos profissionais | R$ 30 - 100 |
| Estacionamento (se de carro) | R$ 20 - 40 |
| Souvenirs | R$ 20 - 100+ |
Custo Total Estimado
| Perfil | Custo Total (por pessoa) |
| Economico (transporte publico) | R$ 120 - 200 |
| Padrao (aplicativo + trem) | R$ 150 - 250 |
| Familia (2 adultos + 1 crianca) | R$ 350 - 550 |
| Conforto (transfer privado) | R$ 300 - 500+ |
Dicas para Economizar
- Compre ingressos online com antecedencia (evite filas)
- Visite em dias de semana (menor movimento)
- Use transporte publico (metro + trem)
- Leve sua propria agua e lanches
- Aproveite combos com outras atracoes